- HOME
- 入学案内:平成23年度 生徒募集要項
| 募集学科・定員 |
通信制単位制普通科(男女共学) ●単位制 I 類(週4日)140名 ●単位制 II 類(週2日)35名 ※中学新卒者の定員は I 類、 II 類合わせて120名 ※推薦・専願(1月)で8割程度、専願(2月)・一般で2割程度の合格 |
|
|---|---|---|
| 選考料 | 10,000円 | |
| 試験形態 | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 面接 | 1/4(水)~6(金) | 1/11(水) | 1/11(水) |
| 一般(1月) | 面接 | 1/4(水)~6(金) | 1/11(水) | 1/11(水) |
| 専願・ 特別専願(1月) |
学力(国・数・英)・面接 | 1/4(水)~6(金) | 1/12(木) | 1/16(月) |
| 専願・ 特別専願(2月) |
学力(国・数・英)・面接 | 2/3(金)~7(火) ※土日除く |
2/11(土) | 2/14(火) |
| 一般(2月) | 学力(国・数・英)・面接 | 2/3(金)~7(火) ※土日除く |
2/11(土) | 2/14(火) |
| 一般(3月) | 学力(国・数・英)・面接 | 3/9(金)~12(月) ※土日除く |
3/13(火) | 3/14(水) |
| 出願資格 | 推薦入試 |
|
|---|---|---|
| 一般入試 |
|
|
| 専願入試(1、2月) |
|
|
| 特別専願(1、2月) |
|
|
| 一般入試(2・3月) |
|









