マンガクリエイト | ||
---|---|---|
第25回にいがたマンガ大賞 高校生部門 | 最優秀作品賞 | |
優秀作品賞 | ||
奨励賞 |
デザイン | ||
---|---|---|
第34回全日本高校デザイン・イラスト展 | 東日本地区賞 | |
令和4年度山火事予防ポスター | 入選 |
ファッション | ||
---|---|---|
全国高等学校家庭科被服製作技術検定 | 2級 | 3名合格 |
3級 | 11名合格 | |
4級 | 17名合格 |
メイクネイル | ||
---|---|---|
エアブラシメイクアップビギナーズコース | 修了認定 |
IT | ||
---|---|---|
Microsoft Office Specialist | excel2016 | 7名合格 |
powerpoint2016 | 6名合格 | |
word2016 | 12名合格 | |
ICTプロフィシエンシー検定試験 | 3級 | 26名合格 |
準2級 | 17名合格 | |
にいがたデジコングランプリ2022 | 優秀賞 | 2名 |
入選 | 3名 | |
令和4年度禁煙作品コンクール(標語部門) | 最優秀賞 | 1名 |
進学実践 | ||
---|---|---|
実用英語技能検定 | 2級 | 1名合格 |
準2級 | 1名合格 | |
3級 | 6名合格 |
食・農デザイン | ||
---|---|---|
日本農業技術検定 | 3級 | 4名合格 |
その他 | ||
---|---|---|
第52回新大全国競書大会 | 特選 | 5名 |
準特選 | 6名 | |
読売新聞新潟支局賞 | 1名 |
楽器ヴォーカル | ||
---|---|---|
歌SHOW王 | 審査員特別賞 |
バスケットボール(男子) | ||
---|---|---|
第75回新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール競技会 | 出場 | |
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会新潟県予選会 一次ラウンド | 出場 | |
令和4年度新潟県高等学校秋季体育大会新潟地区バスケットボール競技大会 | ベスト8 | |
令和4年度新潟地区春季地区大会バスケットボールの部 | ベスト8 |
男子硬式野球 | ||
---|---|---|
第104回全国高等学校野球選手権新潟大会 | ベスト8 | |
第146回北信越地区高等学校野球新潟大会 | 出場 | |
第147回北信越地区高等学校野球新潟大会 | 出場 |
女子硬式野球 | ||||
---|---|---|---|---|
第26回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 | 準優勝 | |||
第13回全国高等学校硬式野球ユース大会 | 出場 | |||
U-16 チャレンジマッチトーナメント | 3位 | |||
第24回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 出場 |
ボクシング | |||
---|---|---|---|
第34回全国高等学校ボクシング選抜大会 JOCジュニアオリンピックカップ |
ピン級 | 出場 | |
ウエルター級 | 優勝 | ||
第77回 国民体育大会ボクシング競技 | ウエルター級 | 優勝 | |
ライトフライ級 | 3位 | ||
ミドル級 | 3位 | ||
ライトウェルター級 | ベスト8 | ||
第77回国民体育大会ボクシング競技 県代表選考会 |
ピン級 | 優勝 | |
ライトフライ級 | 優勝 | ||
フライ級 | 優勝 | ||
ミドル級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
令和4年度 新潟県春季全県体育大会 ボクシング競技会 |
ピン級 | 準優勝 | |
ウエルター級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
ライトフライ級 | 優勝 | ||
フライ級 | 優勝 | ||
ミドル級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
令和4年度 北信越高等学校体育大会 第70回北信越高等学校ボクシング選手権大会 |
ピン級 | 優勝 | |
ウエルター級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | 準優勝 | ||
ライトフライ級 | 優勝 | ||
フライ級 | 準優勝 | ||
ミドル級 | 準優勝 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
令和4年度秋季全権体育大会 ボクシング競技大会 |
フライ級 | 準優勝 | |
ミドル級 | 優勝 | ||
ピン級 | 優勝 | ||
令和4年度全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技会新潟県予選会 |
ピン級 | 優勝 | |
ウエルター級 | 優勝 | ||
ライトフライ級 | 優勝 | ||
フライ級 | 優勝 | ||
ミドル級 | 優勝 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
令和4年度全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技大会 |
ウエルター級 | ベスト8 | |
ライトフライ級 | 2回戦出場 | ||
フライ級 | ベスト16 | ||
ミドル級 | ベスト16 | ||
ライトウェルター級 | 優勝 | ||
令和4年度北信越ボクシング新人大会 | ミドル級 | 優勝 | |
ピン級 | 優勝 |
テコンドー | |||
---|---|---|---|
2022WATAオープンテコンドー選手権大会 | 高校生男子55kg級 | 優勝 | |
シニア54kg級 | 優勝 | ||
2022リンクテコンドーフェスティバル | ジュニア上級男子63kg級 | 優勝 | |
シニア上級男子68kg級 | 3位 | ||
2022全日本テコンドー選手権 東日本地区大会 | 高校男子51kg級 | 優勝 | |
第15回全日本ジュニアテコンドー選手権大会 | 高校生男子48kg級 | 優勝 | |
高校生男子51kg級 | 優勝 | ||
高校生男子55kg級 | 3位 | ||
第16回全日本テコンドー選手権大会 | 63kg級 | 出場 | |
第6回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会 | ジュニア男子48kg級 | 優勝 | |
ジュニア男子59kg級 | 準優勝 | ||
ジュニア男子55kg級 | 3位 |
eスポーツ | ||
---|---|---|
第5回全国高等学校eスポーツ選手権 | 出場 | |
stage0ブロック代表決定戦 | league of legends部門 | 出場 |
FORTNITE部門 | 出場 | |
CLASH ROYALE部門 | 出場 | |
U19eスポーツ選手権2022 | 出場 |