- HOME
- 半年ごとの単位認定
開志学園は1年間を前期(4~9月)、後期(10~3月)の2期に分けて、学期ごとに単位を認定します。半年ごとの短い期間で単位を修得することができるので、見通しをもって一つひとつの授業に取り組むことができます。
普通科目・学校設定科目(必修科目)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | |||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 国語総合 | 2 | 2 | 古典 | 2 | 現代文 | 2 | ||
| 数学I | 2 | 2 | 地理A | 2 | 世界史A | 2 | ||
| 体育 | 2 | 2 | 数学II | 2 | 現代社会 | 2 | ||
| 美術I | 2 | 科学と人間生活 | 2 | 体育 | 1 | 1 | ||
| 英語I | 2 | 2 | 基礎生物 | 2 | 美術II | 2 | ||
| 情報A | 2 | 体育 | 2 | 2 | オーラルI | 2 | ||
| 保健 | 2 | 家庭総合 | 2 | 2 | ||||
| 英語II | 2 | 2 | 情報C | 2 | ||||
| 人生学 | 2 | |||||||
| 合計 | 10 | 10 | 合計 | 10 | 12 | 合計 | 9 | 9 |
※高等学校学習指導要領の改定により、科目や単位数が変更になる場合があります。
選択フィールド(選択必修科目)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | |||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 大学進学 | 3 | 3 | 大学進学 | 3 | 3 | 大学進学 | 3 | 3 |
| IT | 3 | 3 | IT | 3 | 3 | IT | 3 | 3 |
| 経理ビジネス | 3 | 3 | 経理ビジネス | 3 | 3 | 経理ビジネス | 3 | 3 |
| ファッション ビューティ |
3 | 3 | ファッション ビューティ |
3 | 3 | ファッション ビューティ |
3 | 3 |
| デザイン | 3 | 3 | デザイン | 3 | 3 | デザイン | 3 | 3 |
| マンガクリエイト | 3 | 3 | マンガクリエイト | 3 | 3 | マンガクリエイト | 3 | 3 |
| スポーツ | 3 | 3 | スポーツ | 3 | 3 | スポーツ | 3 | 3 |
| 音楽エンタテイメント | 3 | 3 | 音楽エンタテイメント | 3 | 3 | 音楽エンタテイメント | 3 | 3 |
| 合計 | 24 | 24 | 合計 | 24 | 24 | 合計 | 24 | 24 |
※高等学校学習指導要領の改定により、科目や単位数が変更になる場合があります。
総合学習
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | |||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 |
※高等学校学習指導要領の改定により、科目や単位数が変更になる場合があります。









